Demografi Nagari Minangkabau
Jumlah penduduk Nagari Minangkabau tahun 2023Â tercatat sebanyak 3.458Â jiwa sebagaimana tabel di bawah ini:
No | Jorong | Luas Wilayah (Ha) | Penduduk | ||
Laki-laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) | |||
1 | Minang Jaya | 325 | 640 | 671 | 1.311 |
2 | Badinah Murni | 270 | 683 | 700 | 1.383 |
3 | Kelarasan Tanjung | 250 | 370 | 394 | 764 |
845 | 1.693 | 1.765 | 3.458 |
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Di Nagari Minangkabau Tahun 2023
No | Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | Pertanian | 600 | 450 | 1.050 |
2 | Pertambangan dan Penggalian | - | - | - |
3 | Industri Pengolahan | 85 | 105 | 190 |
4 | Listrik dan Air | 2 | 1 | 3 |
5 | Bangunan/konstruksi | 50 | - | 50 |
6 | Perdagangan Hoten dan Restoran | 45 | 20 | 65 |
7 | Pengangkutan dan Kumonikasi | 10 | - | 10 |
8 | Lembaga Keuangan, jasa persewaan | 4 | 8 | 12 |
9 | Jasa-jasa | 105 | 205 | 310 |
10 | Lainnya (real estate, penyediaan air dll) | 50 | 30 | 80 |
Jumlah | 951 | 819 | 1.725 |
Jumlah Penduduk Nagari Minangkabau Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2023
No | Pendidikan yang Ditamatkan | Jumlah (Jiwa) | ||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||
1 | Tidak/Belum Pernah Sekolah | - | - | - |
2 | Tidak/Belum Tamat SD/MI | 300 | 209 | 505 |
3 | Tamat SD/MI | 120 | 273 | 393 |
4 | SLTP/MTs | 400 | 518 | 918 |
5 | SLTA/MA/Kejuruan | 531 | 572 | 1.103 |
6 | DI/DII | 27 | 80 | 107 |
7 | D.III | 28 | 54 | 82 |
8 | D.IV/S-1 | 97 | 166 | 263 |
9 | S-2/S-3 | 3 | 2 | 5 |
Jumlah | 3067 |